10月31日 今天 · 山东德州实况 0℃
德州天气德州15天天气预报
🌨️
-7~4℃
小雪东北风 2级 · 湿度39%
空气质量50 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出07:34
日落18:14
相对湿度39%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 4℃ / -7℃ | 东北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌨️小雪 | 3℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ❄️中雪 | 4℃ / -6℃ | 西北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️雾 | 0℃ / -11℃ | 西风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 4℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌨️小雪 | 2℃ / -8℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️小雪 | -2℃ / -8℃ | 西南风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️小雪 | -1℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | -2℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 3℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | -1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率18%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 39%)
🌿空气指数优
城市天气导航