您好,欢迎来到源隆批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
10月31日 今天 · 青海西宁实况 6℃

西宁天气西宁15天天气预报

☁️ 1~12℃ 阴东南风 4级 · 湿度45%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 4级
日出07:34
日落18:17
相对湿度45%
🌤 西宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 1℃ 东南风 4级
11月01日 周日 ☁️阴 12℃ / -3℃ 东南风 4级
11月02日 周一 ☁️阴 14℃ / -2℃ 东南风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / -2℃ 东南风 3级
11月04日 周三 ⛅多云 12℃ / -1℃ 东南风 4级
11月05日 周四 ☀️晴 13℃ / -3℃ 东南风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 13℃ / -1℃ 东南风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 12℃ / -1℃ 东南风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 9℃ / 1℃ 东南风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 10℃ / -1℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 11℃ / -3℃ 西风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / -3℃ 西风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 17℃ / -1℃ 东风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 8℃ / -2℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 7℃ / -3℃ 东南风 2级
西宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑